PREISE UND ZUSATZ
Auf dieser Seite finden sie die aktuelle Preisliste, Informationen zur Kurtaxe und Reiseversicherung und einen Ferienplan
| Preise 2026 | Winter26 07.01. - 28.03. Preis / Wohnung | Ostern26 28.03. - 11.04. Preis / Wohnung | Frühjahr 01.04. - 09.05. Preis / Wohnung | Himmelfahrt Pfingsten 09.05. - 06.06. Preis / Wohnung | Frühsommer26 06.06. - 27.06. Preis / Wohnung | Sommer26 27.06. - 29.08. Preis / Wohnung | Spätsommer26 29.08. - 12.09. Preis / Wohnung | Herbst26 12.09. - 03.10. Preis / Wohnung | Herbtferien26 03.10. - 31.10. Preis / Wohnung | Winter26 31.10. - 19.12. Preis / Wohnung | Weihnachten 26 19.12. - 09.01. Preis / Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauernhaus Wohnung 1 Obergeschoss Endreinigung: 100,00 EUR | 90,00 EUR | 109,00 EUR | 99,00 EUR | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 143,00 EUR | 133,00 EUR | 99,00 EUR | 109,00 EUR | 90,00 EUR | 133,00 EUR |
| Bauernhaus Wohnung 2 Obergeschoss Endreinigung: 100,00 EUR | 90,00 EUR | 109,00 EUR | 99,00 EUR | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 143,00 EUR | 133,00 EUR | 99,00 EUR | 109,00 EUR | 90,00 EUR | 133,00 EUR |
| Bauernhaus Wohnung 3 Obergeschoss Endreinigung: 100,00 EUR | 90,00 EUR | 109,00 EUR | 99,00 EUR | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 143,00 EUR | 133,00 EUR | 99,00 EUR | 109,00 EUR | 90,00 EUR | 133,00 EUR |
| Speicher Wohnung 4 Parterre Endreinigung: 100,00 EUR | 99,00 EUR | 129,00 EUR | 119,00 EUR | 129,00 EUR | 129,00 EUR | 159,00 EUR | 149,00 EUR | 119,00 EUR | 129,00 EUR | 99,00 EUR | 149,00 EUR |
| Speicher Wohnung 5 Parterre Endreinigung: 100,00 EUR | 99,00 EUR | 129,00 EUR | 119,00 EUR | 129,00 EUR | 129,00 EUR | 159,00 EUR | 149,00 EUR | 119,00 EUR | 129,00 EUR | 99,00 EUR | 149,00 EUR |
| Blockhaus 6 Parterre Endreinigung: 120,00 EUR | 123,00 EUR | 149,00 EUR | 139,00 EUR | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 189,00 EUR | 179,00 EUR | 139,00 EUR | 149,00 EUR | 129,00 EUR | 179,00 EUR |
| Blockhaus 7 Parterre Endreinigung: 120,00 EUR | 123,00 EUR | 149,00 EUR | 139,00 EUR | 149,00 EUR | 149,00 EUR | 189,00 EUR | 179,00 EUR | 139,00 EUR | 149,00 EUR | 129,00 EUR | 179,00 EUR |
| Scheune Wohnung 8 Parterre Endreinigung: 70,00 EUR | 74,00 EUR | 87,00 EUR | 77,00 EUR | 87,00 EUR | 87,00 EUR | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 87,00 EUR | 87,00 EUR | 74,00 EUR | 99,00 EUR |
| Scheune Wohnung 9 Parterre Endreinigung: 70,00 EUR | 74,00 EUR | 87,00 EUR | 77,00 EUR | 87,00 EUR | 87,00 EUR | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 87,00 EUR | 87,00 EUR | 74,00 EUR | 109,00 EUR |
Die Preise gelten je Ferienwohnung oder Blockhaus pro Übernachtung für eine Belegung für eine Familie bis 4 Personen und ab einer Woche. In einigen Unterkünften ist eine zusätzliches Kind nach Absprache und Preisaufschlag von € 20,00 möglich, ein zusätzlicher Erwachsener kostet 25,00 Aufschlag. In den Sommerferien beträgt die Mindestbuchungszeit 14 Tage. Wochenbuchungen sind nur nach vorheriger Absprache möglich. In der sonstigen Zeit sind auch andere Buchungszeiträume möglich. Kurzreisen nur kurzfristig nach Absprache und mit Kurzreiseaufschlag. Sollten Sie die Endreinigung selbst vornehmen, erheben wir eine Kaution von € 100,00 je Ferienwohnung und € 150,00 je Blockhaus. Bitte geben Sie uns ihre Wünsche bei der Buchung bekannt, spätere Wünsche können nicht berücksichtigt werden. Auf Wunsch: Bettwäsche pro Person: € 10,00 / Handtücher pro Person: € 10,00 Babyausstattung auf Anfrage und kostenfrei.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.








